Cet article fait suite à l’article L’Analyse par ratios: Comment procéder? Il décrit brièvement en quoi consiste l’analyse verticale et l’analyse horizontale des ratios financiers, puisqu’une fois que vous avez calculé vos ratios financiers, il faut être en mesure de les analyser et les comprendre.
RATIOS FINANCIERS: ANALYSE VERTICALE
Généralement, en analyse verticale, on va calculer des ratios financiers en fonction des ventes (pour les items de l’état des résultats) et en fonction des actifs totaux (pour les items de bilan). Le plus souvent, on va procéder à l’anlayse verticale avec l’état des résultats seulement et on va exprimer les résultats en % des ventes. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment sont allouées les dépenses par rapport aux revenus.
Exemple:
État des résultats | |||
2008 | |||
Revenus | |||
Transport | 5,617,553 $ | ||
Autres revenus | 148,120 $ | ||
5,765,673 $ | |||
Coût des ventes | |||
Entretien et réparation de véhicules | 708,058 $ | ||
Essence et diesel | 931,720 $ | ||
Licences et permis | 27,890 $ | ||
Location d’équipement | 48,349 $ | ||
Salaires et avantages sociaux | 1,356,092 $ | ||
Sous-locations | 277,760 $ | ||
3,349,868 $ | |||
Marge brute | 2,415,805 $ | ||
42% | |||
SG&A | |||
Assurances | 193,333 $ | ||
Électricité et chauffage | 26,159 $ | ||
Entretien et réparations – bâtiments | 28,271 $ | ||
Frais de bureau | 29,416 $ | ||
Frais de déplacement | 53,714 $ | ||
Honoraires professionnels | 22,213 $ | ||
Impôts fonciers | 21,706 $ | ||
Mauvaises créances | 42,480 $ | ||
Salaires et avantages sociaux | 365,568 $ | ||
Téléphone | 35,696 $ | ||
Loyer | 52,200 $ | ||
Intérêts et frais bancaires | 103,373 $ | ||
Frais de gestion | 0 $ | ||
Publicité | 41,684 $ | ||
1,015,811 $ | |||
18% | |||
BAIIA | 1,399,993 $ | ||
24% | |||
Coût des ventes | |||
Entretien et réparation de véhicules | 12.60% | ||
Essence et diesel | 16.59% | ||
Licences et permis | 0.50% | ||
Location d’équipement | 0.86% | ||
Salaires et avantages sociaux | 24.14% | ||
Sous-locations | 4.94% | ||
SG&A | |||
Assurances | 3.44% | ||
Électricité et chauffage | 0.47% | ||
Entretien et réparations – bâtiments… | 0.50% | ||
Frais de bureau | 0.52% | ||
Frais de déplacement | 0.96% | ||
Honoraires professionnels | 0.40% | ||
Impôts fonciers | 0.39% | ||
Mauvaises créances | 0.76% | ||
Salaires et avantages sociaux | 6.51% | ||
Téléphone | 0.64% | ||
Loyer | 0.93% | ||
Intérêts et frais bancaires | 1.84% | ||
Frais de gestion | 0.00% | ||
Publicité | 0.74% |
RATIOS FINANCIERS: ANALYSE HORIZONTALE
L’analyse horizontale est une analyse temporelle. Il s’agit donc d’étudier l’évolution des ratios financiers d’une année à l’autre, ou d’un mois à l’autre par exemple.
RATIOS FINANCIERS: ANALYSE MIXTE
En général, on va plutôt effectuer simultanément une analyse verticale et une analyse horizontale. Une telle étude des ratios financiers sera plus complète et plus rigoureuse. Ainsi, on ne cherchera pas seulement à comprendre à combien s’élève le ratio “honoraires professionnels”/”ventes” mais on cherchera également à comprendre s’il a évolué au fil du temps.
Exemple:
État des résultats | |||||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Coût des ventes | |||||
Entretien et réparation de véhicules | 12.60% | 11.85% | 6.35% | ||
Essence et diesel | 16.59% | 13.62% | 13.82% | ||
Licences et permis | 0.50% | 0.48% | 0.49% | ||
Location d’équipement | 0.86% | 1.22% | 1.01% | ||
Salaires et avantages sociaux | 24.14% | 26.85% | 27.27% | ||
Sous-locations | 4.94% | 3.42% | 3.33% | ||
G&A | |||||
Assurances | 3.44% | 3.75% | 3.78% | ||
Électricité et chauffage | 0.47% | 0.54% | 0.66% | ||
Entretien et réparations – bâtiments… | 0.50% | 0.87% | 0.33% | ||
Frais de bureau | 0.52% | 0.61% | 0.65% | ||
Frais de déplacement | 0.96% | 0.87% | 1.42% | ||
Honoraires professionnels | 0.40% | 0.25% | 0.49% | ||
Impôts fonciers | 0.39% | 0.43% | 0.52% | ||
Mauvaises créances | 0.76% | 0.05% | 0.12% | ||
Salaires et avantages sociaux | 6.51% | 11.05% | 10.32% | ||
Téléphone | 0.64% | 0.56% | 0.53% | ||
Loyer | 0.93% | 0.93% | 0.95% | ||
Intérêts et frais bancaires | 1.84% | 2.20% | 2.38% | ||
Frais de gestion | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Publicité | 0.74% | 1.06% | 0.89% |
COMPARAISON DES RATIOS FINANCIERS AVEC LE MARCHÉ
Dans tous les cas, il faudra chercher à comparer ses ratios financiers avec le marché. Si possible, on tâchera de comparer nos ratios à ceux de nos concurrents.
Sources ratios de marché: Dun and Bradstreet, Bizstats, Statistiques Canada, RMA et S&P.
Formation complémentaire
Pour apprendre plus sur l’analyse financière et opérationnelle et accéder à de nombreux modèles, outils et canevas pour analyser efficacement la rentabilité et la performance d’une entreprise, suivez la formation Excel – Analyse financière et opérationnelle.
J’ai communiqué avec D&B et il n’offre plus l’annuaire Industry Norms and Key Business Ratios. Où peut-on se procurer les ratios du marché?
Anik
Bonjour Anick,
Merci pour votre question et votre information! Je ne savais pas que D&B ne fournissaient plus de ratios financiers!
On peut retrouver des ratios de marché notamment ici : http://www.bizstats.com, aussi sur Statistiques Canada http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html, sur RMA http://www.rmahq.org/tools-publications/publications/annual-statement-studies et normalement sur S&P http://www.standardandpoors.com/home/en/us.
Au plaisir,
Sophie