Bonjour à toutes et tous,
J’ai une table de données qui se présente comme cela
ID | date | valeur
1 |01/01/2020 | 43
2 |01/01/2021 | 23
2 |01/01/2023 | 54
2 |01/01/2022 | 98
3 |01/01/2021 | 21
3 |01/01/2020 | 90
Je souhaiterais pouvoir garder uniquement les lignes dont la date est la plus récente pour chaque ID
ID | date | valeur
1 |01/01/2020 | 43
2 |01/01/2023 | 54
3 |01/01/2021 | 21
Si vous avez une idée, je suis preneur.