Parfait ! Merci Eric.
J’ai juste, si je peux me permettre, un dernier défaut à mon report :
Mes objectifs sont définit dans une table “objectif” qui contient code client et l’objectif attribué.
Maintenant, avec le sumx, ça ignore les “autres” (clients non présent dans objectif), en gros, j’avais :
Client | réalisable | Obj N | Reste à vendre
(vide) | 12000 | 15000 (CA N-1) | 3000
TOTO | 1500 | 3000 | 1500
TATA | 2000 | 1000 | 0
TUTU | 2500 | 3000 | 500
Maintenant, j’ai :
Client | réalisable | Obj N | Reste à vendre
(vide) | 12000 | 15000 (CA N-1) | (vide)
TOTO | 1500 | 3000 | 1500
TATA | 2000 | 1000 | 0
TUTU | 2500 | 3000 | 500
Normal, vu que le sumx fait le calcul sur les lignes de “objectif” la ligne des autres est vide.
Je vais gratter pour voir si je trouve une solution déjà 🙂
Encore merci.