Mettre les Mesures en lignes dans une Matrice

Accueil – Le CFO masqué Forums Power BI Mettre les Mesures en lignes dans une Matrice

  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Manon Garzia, le il y a 1 année et 10 mois.
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Articles
  • #105007
    pshyloff
    Participant

    Bonjour,

    Est-ce que quelqu’un pourrait me renseigner, s’il vous plaît, sur comment puis-je/devrais-je transformer les données du tableau ci-dessous afin que je puisse mettre les mesures de mes taux (Ratios) en lignes dans le TCD et les analyser mensuellement ?

    Source (fichier Excel) :
    Month Day Item Code Item Name Ratio 1 Ratio 2 Ratio 3 Ratio 4
    January 1 123456 Beef Patty 12.5 87 69 12
    February3 123456 Beef Patty 22.5 13.8 7 87
    March 9 123456 Beef Patty 65 11 9 13.8
    January 31 225599 Chicken Patty 69 69 87 8.9
    February28 225599 Chicken Patty 7 7 13.8 22.5
    March 31 225599 Chicken Patty 10.9 12.5 11 65
    January 5 987555 Fish Patty 87 22.5 99 69
    February7 987555 Fish Patty 13.8 65 22.5 7
    March 11 987555 Fish Patty 11 19 65 10.9

    Le résultat attendu dans la Matrice. J’ai les données quotidiennes, du coup dans la colonne Month je devrai avoir la somme de tous mes taux quotidiens :
    Item Code Item Name Ratios January February March
    123456 Beef Patty Ratio 1 12,5 22,5 65
    123456 Beef Patty Ratio 2 87 13,8 11
    123456 Beef Patty Ratio 3 69 7 9
    123456 Beef Patty Ratio 4 12 87 13,8
    225599 Chicken Patty Ratio 1 69 7 10,9
    225599 Chicken Patty Ratio 2 69 7 12,5
    225599 Chicken Patty Ratio 3 87 13,8 11
    225599 Chicken Patty Ratio 4 8,9 22,5 65
    987555 Fish Patty Ratio 1 87 13,8 11
    987555 Fish Patty Ratio 2 22,5 65 19
    987555 Fish Patty Ratio 3 99 22,5 65
    987555 Fish Patty Ratio 4 69 7 10,9

    Ce que j’obtiens :
    Texte Texte Texte Texte Texte Texte Measures Measures Measures
    Item Code Item Name Ratio 1 Ratio 2 Ratio 3 Ratio 4 January February March
    123456 Beef Patty 12,5 22,5 65 12,5 (vide) (vide) (vide)
    123456 Beef Patty 87 13,8 11 87 (vide) (vide) (vide)
    123456 Beef Patty 69 7 9 69 … … ….
    123456 Beef Patty 12 87 13,8 12
    225599 Chicken Patty 69 7 10,9 69
    225599 Chicken Patty 69 7 12,5 69
    225599 Chicken Patty 87 13,8 11 87
    225599 Chicken Patty 8,9 22,5 65 8,9
    987555 Fish Patty 87 13,8 11 87
    987555 Fish Patty 22,5 65 19 22,5
    987555 Fish Patty 99 22,5 65 99
    987555 Fish Patty 69 7 10,9 69

    Merci d’avance pour toute votre aide et conseil.

    Cordialement,
    Pavlo

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #105121
    Manon Garzia
    Participant

    Pour afficher les mois en colonne dans une matrice en plus d’autres colonnes il faut transformer les mois en colonne; c’est à dire : la colonne actuelle est “Month”, vous devez créer une mesure pour chaque mois et ratio (colonne Janvier, Février, ect). Pour cela, créez une mesure rapide>Valeur filtrée> Valeur de base = ratio > valeur à filtrer = Month et selectionnez Janvier> insérez cette mesure dans votre tableau.

    Cependant je ne suis pas sûre d’avoir compris ce que vous cherchez à réaliser.

    J’espère vous avoir aidé

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.