Bonjour
Voici une proposition :
N’ayant pas la table de depart j’ai suposé qu’elle etait contruite sur 4 colonnes :
Catégorie Taux Année Valeur
Catégorie Taux Année Valeur
Personnel 2 % rétention 06 mois 2020 1,00
Personnel 2 % rétention 06 mois 2021 1,00
Personnel 2 % rétention 06 mois 2022 0,85
Personnel 2 % rétention 12 mois 2020 1,00
Personnel 2 % rétention 12 mois 2021 0,70
Personnel 2 % rétention 12 mois 2022 0,65
Personnel 2 % rétention 18 mois 2020 1,00
Personnel 2 % rétention 18 mois 2021 0,70
Personnel 2 % rétention 18 mois 2022 0,62
Personnel 2 % rétention 24 mois 2020 1,00
Personnel 2 % rétention 24 mois 2021 0,50
Que ce soit avec un tableau croisé dynamique Excel ou un Matrice dans Power BI
Placer en ligne : Catégorie et Taux
Placer en colonne : Année
Placer en Valeur : Valeur
Voir les versions Excel et Power BI
Cordialement
Attachments:
You must be
logged in to view attached files.