Bonjour,
Je cherche à faire un cumul sur des valeurs qui redémarre à zéro quand cette valeur arrive à zéro. Voici un exemple : (cumul sur jean, quand NOK cumul =0)
Date	Nom	OK/NOK	Cumul
02-févr	Jean	OK	1
03-févr	Jean	OK	2
04-févr	Jean	OK	3
05-févr	Jean	NOK	0
06-févr	Jean	OK	1
07-févr	Jean	OK	2
08-févr	Jean	OK	3
09-févr	Pierre	OK
10-févr	Pierre	OK
11-févr	Pierre	NOK
12-févr	Pierre	OK
13-févr	Pierre	OK
14-févr	Jean	OK	4
15-févr	Jean	NOK	0
16-févr	Jean	NOK	0
Merci pour votre aide