| Date | Titre | Catégorie | Coûts | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Power BI et Copilot : l’IA au service de vos rapports | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 09/12/2026 | Débuter avec Power BI : de zéro à votre premier rapport | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 20/01/2027 | Initiation à Power Automate | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 10/02/2027 | 2027-02-10 Excel – Mise à niveau (Sherbrooke) | Formation en salle - Sherbrooke, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 16/02/2027 | Maîtriser les calculs de temps dans Excel | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 17/02/2027 | 2027-02-17 Excel – Mise à niveau (Montréal) | Formation en salle - Montréal, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 18/02/2027 | 2027-02-18 Excel – Tableaux de bord niveau 1 (Montréal) | Formation en salle - Montréal, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 09/03/2027 | Comment utiliser judicieusement l’IA en modélisation financière | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 10/03/2027 | 2027-03-10 Power BI – Niveau 1 (Montréal) | Formation en salle - Montréal, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 11/03/2027 | 2027-03-11 Introduction à l’IA pour Excel (Montréal) | Formation en salle - Montréal, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 12/03/2027 | 2027-03-12 Excel – Tableaux de bord niveau 1 (Sherbrooke) | Formation en salle - Sherbrooke, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 17/03/2027 | 2027-03-17 Power BI – Niveau 1 (Sherbrooke) | Formation en salle - Sherbrooke, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 18/03/2027 | 2027-03-18 Excel – Introduction à Power Query et Power Pivot (Montréal) | Formation en salle - Montréal, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 18/03/2027 | 2027-03-18 Introduction à l’IA pour Excel (Sherbrooke) | Formation en salle - Sherbrooke, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 23/03/2027 | 2027-03-23 Excel – Introduction à Power Query et Power Pivot (Sherbrooke) | Formation en salle - Sherbrooke, Québec | 425 $ | Cliquez ici |
| 13/04/2027 | Excel : devenez plus performant grâce à Python | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 18/05/2027 | Créez un agent IA pour faire vos analyses de données | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |
| 16/06/2027 | Les nouveautés Excel | Webinaire - Le CFO masqué | Gratuit | Cliquez ici |

